Okruhy
okruh | GP | délka | počet kol | nejrychlejší kolo | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Losail | Kataru | 5380 m | 22 | Casey Stoner | ||
Twin Ring Motegi | Japonska | 4801 m | 24 | Casey Stoner | ||
Jerez | Španělska | 4423 m | 27 | Valentino Rossi | ||
Le Mans | Francie | 4185 m | 28 | Valentino Rossi | ||
Mugello | Itálie | 5245 m | 23 | Casey Stoner | ||
Silverstone | Velké Británie | 5670 m | - | |||
TT Circuit Assen | Nizozemska | 4555 m | 26 | Valentino Rossi | ||
Circuit de Catalunya | Katalánska | 4727 m | 25 | Dani Pedrosa | ||
Sachsenring | Německa | 3671 m | 30 | Dani Pedrosa | ||
Laguna Seca | USA | 3610 m | 32 | Casey Stoner | ||
Brno | České republiky | 5403 m | 22 | Jorge Lorenzo | ||
Indianapolis | Indianapolisu | 4218 m | 28 | Jorge Lorenzo | ||
Misano | San Marina a Rimini | 4226 m | 28 | Valentino Rossi | ||
Sepang | Malajsie | 5548 m | 21 | Casey Stoner | ||
Phillip Island | Austrálie | 4448 m | 27 | Nicky Hayden | ||
Estoril | Portugalska | 4182 m | 28 | Dani Pedrosa | ||
Ricardo Tormo | Valencie | 4005 m | 30 | Casey Stoner |
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář